サマータイム開始に伴い、取引時間の変更
2024年3月10日 米国サマータイム開始
大半の金融商品について、Exnessは米国のサマータイム(DST)を基準としています。
夏季 DST:3月~11月
冬季 DST:11月~3月
2024年の夏季 DST は 2024 年 3 月 10 日から2024 年 11 月 3 日までです。
サマータイム開始に伴い、一部の取引時間が変更されます。
以下の金融商品の表記されている市場取引時間に+9時間した時間が日本時間になります。
例:ゴールド (XAU)
取引終了時間:金曜日20:58→日本時間04:58
取引開始時間:日曜日22:05→日本時間07:58
注:週末は外国為替金融商品のトレードが行えません。
夏季 | 冬季 | ||||
外国為替 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:59 | 金曜日 | 21:59 |
取引開始時間 | 日曜日 | 21:05 | 日曜日 | 22:05 | |
USDCNHおよび USDTHB | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:59 | 金曜日 | 21:59 |
取引開始時間 | 日曜日 | 21:05 | 日曜日 | 22:05 | |
USDILSおよび GBPILS | 取引終了時間 | 金曜日 | 15:00 | 金曜日 | 16:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 05:00 | 日曜日 | 06:00 | |
休憩 | 15:00 – 05:00 | 16:00 – 06:00 |
注:大半の仮想通貨のトレードは、サーバーメンテナンスの時間帯を除き、24時間年中無休(週末も含む)で行えます。 ただし、以下の表に記載されているように、一週間の中で取引休止時間が設定されている一部の金融商品は除きます。
夏季 | 冬季 | |||
BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD | 24時間年中無休 (サーバーメンテナンスの時間帯を除く) | |||
BTCJPY, BTCTHB, BTCAUD, BTCCNH, BTCZAR,BTCXAU, BTCXAG | 日曜日 (決済専用モード) | 20:35 – 21:05 | 日曜日 (決済専用モード) | 21:35 – 22:05 |
注:週末はコモディティのトレードが行えません。
注: DST は、アルミニウム (XAL)、銅 (XCU)、ニッケル (XNI)、鉛 (XPB)、および亜鉛 (XZN) に対して 2024 年 3 月 31 日から 2024 年 10 月 27 日まで始まります。
アルミニウム (XAL)取引終了時間毎日17:54毎日18:54
夏季 | 冬季 | ||||
ゴールド (XAU) | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:58 | 金曜日 | 21:58 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 20:58 – 22:01 | 21:58 – 23:01 | |||
HMRの時間帯 | 日中の休憩の30分前 | ||||
銀 (XAG) | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:58 | 金曜日 | 21:58 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 20:58 – 22:01 | 21:58 – 23:01 | |||
HMRの時間帯 | 日中の休憩の30分前 | ||||
プラチナ(XPT) | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:58 | 金曜日 | 21:58 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:10 | 日曜日 | 23:10 | |
日中の休憩 | 20:58 – 22:05 | 21:58 – 23:05 | |||
HMRの時間帯 | 日中の休憩の30分前 | ||||
パラジウム (XPD) | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:58 | 金曜日 | 21:58 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:10 | 日曜日 | 23:10 | |
日中の休憩 | 20:58 – 22:05 | 21:58 – 23:05 | |||
HMRの時間帯 | 20:58 – 22:05 | 21:58 – 23:05 | |||
アルミニウム (XAL) | 取引終了時間 | 毎日 | 17:54 | 毎日 | 18:54 |
取引開始時間 | 毎日 | 00:00 | 毎日 | 01:00 | |
日中の休憩 | 17:54:59 – 00:00:00 | 17:54:59 – 00:00:00 | |||
銅(XCU) | 取引終了時間 | 毎日 | 17:54 | 毎日 | 18:54 |
取引開始時間 | 毎日 | 00:00 | 毎日 | 01:00 | |
日中の休憩 | 17:54:59 – 00:00:00 | 17:54:59 – 00:00:00 | |||
ニッケル(XNI) | 取引終了時間 | 毎日 | 17:54 | 毎日 | 18:54 |
取引開始時間 | 毎日 | 00:00 | 毎日 | 01:00 | |
日中の休憩 | 17:54:59 – 00:00:00 | 17:54:59 – 00:00:00 | |||
鉛(XPB) | 取引終了時間 | 毎日 | 17:54 | 毎日 | 18:54 |
取引開始時間 | 毎日 | 00:00 | 毎日 | 01:00 | |
日中の休憩 | 17:54:59 – 00:00:00 | 17:54:59 – 00:00:00 | |||
亜鉛(XZN) | 取引終了時間 | 毎日 | 17:54 | 毎日 | 18:54 |
取引開始時間 | 毎日 | 00:00 | 毎日 | 01:00 | |
日中の休憩 | 17:54:59 – 00:00:00 | 17:54:59 – 00:00:00 |
- XAU注文は市場取引終了前の3時間および市場取引開始後の1時間に証拠金所要額が引き上げになる標準ルールも適用されるため、最大レバレッジは1:200に制限されます。
- 日中の休憩の30分前に発注されたXAU注文は、証拠金所要額の引き上げ(HMR)の対象となり、最大レバレッジは1:1000に制限されます。
夏季 | 冬季 | ||||
USOIL | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:45 | 金曜日 | 21:45 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:10 | 日曜日 | 23:10 | |
日中の休憩 | 20:45 -22:10 | 21:45 – 23:10 | |||
毎週HMRの時間帯 | 金曜日 16:45 to 日曜日 22:59 | ||||
UKOIL | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:55 | 金曜日 | 21:55 |
取引開始時間 | 日曜日 | 00:10 | 日曜日 | 01:10 | |
日中の休憩 | 20:55 – 00:10 | 21:55 – 01:10 | |||
毎週HMRの時間帯 | 金曜日 08:00 to 月曜日 00:30 | ||||
XNGUSD | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:45 | 金曜日 | 21:45 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:10 | 日曜日 | 23:10 | |
日中の休憩 | 20:45 -22:10 | 21:45 – 23:10 |
注:週末は株式のトレードが行えません。
夏季 | 冬季 | ||||
ABBV, ABT, ADBE, ADP, AMGN, AMT, ATVI, AVGO, BIIB, BMY, CHTR, CMCSA, CME, COST, CSCO, CSX, CVS, EA, Ebay, EDU, EQIX, F, GILD, GOOGL, HD, IBM, INTU, IQ, ISRG, JPM, KO, LIN, LLY, LMT, MA, MCD, MDLZ, MMM, MO, MRK, MS, NKE, PFE, PG, PM, REGN, RLX, SBUX, T, TME, TMO, TMUS, UNH, UPS, V, VIPS, VRTX, VZ, WFC, WMT, XOM, YUMC, ZTO | 取引終了時間 | 金曜日 | 19:45 | 金曜日 | 20:45 |
取引開始時間 | 日曜日 | 13:40 | 日曜日 | 14:40 | |
日中の休憩 | 19:45 – 13:40 | 20:45 – 14:40 | |||
INTC, BAC, TSLA, WFC, BABA, NFLX, C, AMD, PFE, META, JNJ, PYPL, ORCL, NVDA, MSFT, AMZN, AAPL, BA, BEKE, BIDU, BILI, FTNT, JD, LI, NIO, NTES, PDD, TAL,TSM, XPEV, BB, FUTU | 取引終了時間 | 金曜日 | 19:45 | 金曜日 | 20:45 |
取引開始時間 | 日曜日 | 10:00 | 日曜日 | 11:00 | |
日中の休憩 | 19:45 – 10:00 | 20:45 – 11:00 | |||
決済のみの時間* | 10:00 -13:40 | 11:00 – 14:40 |
*夏季の10:00:00~13:40:00(UTC+0)、冬季の11:00:00~14:40:00(UTC+0)は、未決済注文の決済のみ行えます。 この時間帯は、これらの株式の新規注文を発注および修正することはできません。 通常の取引は、夏季は13:40:00(UTC+0)、冬季は14:40:00(UTC+0)から再開されます。
注:週末はインデックス(指数)のトレードが行えません。
10.03.2024 -03.04.2024 | 06.10.2024 – 01.11.2024 | ||||
AUS200 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 20:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 21:55 | 日曜日 | 21:55 | |
日中の休憩 | 5:30 – 6:10 / 20:59 – 21:55 | 06:30 – 07:10 / 20:59 – 21:55 | |||
決済専用モード | 20:00-20:59 / 21:55-22:55 | 20:00-20:59 / 21:55-22:55 | |||
日付 | 04.04.2024 – 05.10.2024 | 01.11.2024 – 09.03.2025 | |||
取引終了時間 | 金曜日 | 20:55 | 金曜日 | 21:00 | |
取引開始時間 | 日曜日 | 21:55 | 日曜日 | 22:55 | |
日中の休憩 | 6:30 – 7:10 / 20:59 – 21:55 | 5:30 – 6:10 / 21:59 – 22:55 | |||
決済専用モード | 20:00-20:59 / 21:55-22:55 | 21:00 – 21:59 / 22:55 – 23:55 | |||
日中のHMRの時間帯 | 18:00-23:05 / 05:00-06:25 | 19:45 – 1:30 / 7:15 – 8:15 | |||
US30, USTEC, US500 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-21:00 / 22:05-22:30 | 21:00-22:00 / 23:05-23:30 | |||
日中のHMRの時間帯 | 18:00-23:05 / 05:00-06:25 | 19:45 – 1:30 / 7:15 – 8:15 | |||
FR40 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-21:00 / 22:05-22:30 | 21:00-22:00 / 23:05-23:30 | |||
日中のHMRの時間帯 | 19:30 – 7:15 | 20:30 – 8:15 | |||
DE30 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-21:00 / 22:05-22:30 | 21:00-22:00 / 23:05-23:30 | |||
日中のHMRの時間帯 | 19:30 – 7:15 | 20:30 – 8:15 | |||
STOXX50 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-21:00 / 22:05-22:30 | 21:00-22:00 / 23:05-23:30 | |||
日中のHMRの時間帯 | 19:30 – 0:20 | 20:30 – 1:20 | |||
HK50* | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 00:45 – 01:15 / 04:30 – 05:00 / 8:30-09:15 / 21:00 – 22:05 | 00:45 – 01:15 / 04:30 – 05:00 / 8:30-09:15 / 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00 – 21:00 / 22:05 – 23:00 | 21:00 – 22:00 / 23:05 – 24:00 | |||
日中のHMRの時間帯 | 18:00 – 23:15 / 00:15-01:30 | 19:45 – 3:30 / 5:45 – 6:15 | |||
JP225 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-20:59 / 22:05-23:00 | 21:00-21:59 / 23:05-24:00 | |||
日中のHMRの時間帯 | 20:59 – 22:05 | 21:59 – 23:05 | |||
UK100 | 取引終了時間 | 金曜日 | 20:00 | 金曜日 | 21:00 |
取引開始時間 | 日曜日 | 22:05 | 日曜日 | 23:05 | |
日中の休憩 | 21:00 – 22:05 | 22:00 – 23:05 | |||
決済専用モード | 20:00-21:00 / 22:05-22:30 | 21:00-22:00 / 23:05-23:30 | |||
日中のHMRの時間帯 | 19:30 – 7:15 | 20:30 – 8:15 (金曜日を除く 19:00 -8:15) |
*HK50(香港ハンセン指数)の日中の休憩の大半は、プラットフォームの制限によりMT4には表示されません。
ロールオーバーとは、未決済ポジションの決済日を翌日以降に繰り越すことです。 TIER1銀行、小規模銀行、ECN(電子取引ネットワーク)、その他のリクイディティプロバイダーなど、ポジションを保有する全ての金融機関でダウンタイムが発生します。
ロールオーバーの間、市場の流動性が低下し、スプレッドが拡大します。 ロールオーバーの間は、いつでもそうなる可能性があります。
ポジションの決済日を翌日以降に繰り越すと、金利差に相当する持ち越し手数料が発生します。これは、一般的にはスワップと呼ばれています。
ロールオーバー中の注文に配当は適用されます。
ロールオーバーは毎週日曜日から木曜日、夏季は21:00(UTC+0)、冬季は22:00(UTC+0)に発生します。
ロールオーバーを1~2時間と定義しています。 金融商品によっては、ロールオーバーが終わっても流動性の低下が発生することがあります。
注:ゴールド(XAUUSD)は、この時間帯は取引時間外のため、この影響を受けません。 外国為替のロールオーバーの時間帯前後で、流動性が通常よりも低下する可能性があります。
夏季と冬季にサマータイム(DST)に合わせてタイムゾーンを変更する国があります。 これは夏季と冬季の取引開始時間と取引終了時間に影響を及ぼします。
※大半の金融商品で米国のサマータイム(DST)を基準としています。
夏季
開始: 3月の第2日曜日 終了:11月の第1日曜日
冬季
開始:11月の第1日曜日 終了:3月の第2日曜日
地域によっては、いくつかの祝日が取引時間に影響を与えます。 取引が行われない祝日もあれば、取引時間が制限されたり、変更される祝日もあります。
2024年の祝日の全一覧は、以下のとおりです。
祝日 | 日付 | |||
---|---|---|---|---|
元旦 | 01/01/2024 | |||
キング牧師記念日(米国) | 15/01/2024 | |||
オーストラリア建国記念日(豪州) | 26/01/2024 | |||
旧正月 (香港) | 10/02/2024 | |||
旧正月(春節)の二日目(香港) | 11/02/2024 | |||
旧正月(春節)の三日目(香港) | 12/02/2024 | |||
旧正月(春節)の四日目(香港) | 13/02/2024 | |||
ワシントン誕生日 | 19/02/2024 | |||
聖金曜日 | 29/03/2024 | |||
聖土曜日 | 30/03/2024 | |||
復活祭(イースター) | 31/03/2024 | |||
イースター・マンデー | 01/04/2024 | |||
清明節(香港) | 04/04/2024 | |||
アンザック・デー(豪州) | 25/04/2024 | |||
労働節(香港) | 01/05/2024 | |||
アーリー・メイ・バンクホリデー(英国) | 06/05/2024 | |||
仏誕節(香港) | 15/05/2024 | |||
戦没将兵追悼記念日(米国) | 10/06/2024 | |||
国王誕生日 (豪州) | 10/06/2024 | |||
米奴隷解放記念日(米国) | 19/06/2024 | |||
香港特別行政区設立記念日(香港) | 01/07/2024 | |||
独立記念日(米国) | 04/07/2024 | |||
レイバー・デー(米国) | 07/08/2024 | |||
サマー・バンクホリデー(英国) | 26/08/2024 | |||
中秋節の翌日 | 18/09/2024 | |||
国慶節(香港) | 01/10/2024 | |||
重陽節(香港) | 11/10/2024 | |||
感謝祭 | 28/11/2024 | |||
キリスト降誕祭(クリスマス) | 25/12/2024 |
2024年3月10日から米国サマータイム開始になってますので、お取引の際はご注意ください。